| 时间参数 |
|
| 吸合时间 | ⾃动复位:≤300ms,⼿动复位:≤150ms |
| 释放时间 | 急停操作:≤30ms,电源失效:≤100ms |
| 恢复时间 | 急停操作:≤30ms,电源失效:≤100ms |
| 电源短时中断 | 20ms |
| 环境特性 |
|
| 电磁兼容 | 符合IEC/EN60947,IEC61326-3-1,IEC/EN61000-6-2,IEC/EN61000-6-4 |
| 额定绝缘电压 | 250V AC |
| 额定冲击耐受电压 | 6000V(1.2/50μs) |
| 绝缘强度 | 1500V AC, 1min |
| 电⽓间隙和爬电距离 | 符合IEC60947-1 |
| 振动 | 10Hz ~ 55Hz, 0.35mm |
| 过压等级 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 防护等级 | IP20 |
| ⼯作温度 | -20°C~ +60°C |
| 储存温度 | -40°C~ +80°C |
| 相对湿度 | 10 %RH ~ 90 %RH(40 ℃) |
| 大气压力 | 80kPa~106kPa |
| 海拔⾼度 | ≤ 2000m |
| 安全参数 |
|
| 性能等级 | PLe,符合ISO13849 |
| 安全类别 | Cat.4,符合ISO13849 |
| 诊断测试间隔 | ⾄少1次/天,符合ISO13849 |
| 任务时间 | 20年,符合ISO13849 |
| 平均诊断覆盖率 | 99%,符合ISO13849 |
| 平均危险失效时间 | 164年,符合ISO13849 |
| 共因失效 | 68,符合ISO13849 |
| 安全完整性等级 | SIL3,符合IEC61508 |
| 声明安全完整性等级 | SILCL3,符合IEC62061 |
| 硬件故障裕度 | 1,符合IEC62061 |
| 安全失效分数 | ≥99%,符合IEC62061 |
| 要求时危险失效概率 | 符合IEC62061 |
| 每⼩时危险失效概率 | 符合IEC62061 |
| 停⽌类别 | 0,符合IEC60204 |
| 输入参数 |
|
| 输入电流 | ≤ 50mA/24V DC |
| 导线电阻 | ≤ 15Ω |
| 输⼊设备 | 急停按钮、安全⻔、PNP安全光幕 |
| 输出参数 |
|
| 触点数量 | 3NO + 1NC |
| 触点类型 | 强制导向型 |
| 触点材料 | AgSnO2+0.2μmAu |
| 触点容量 | AC-15: 5A/230V, DC-13:5A/24V |
| 触点熔丝保护 | 10A gL/gG(NO), 6A gL/gG(NC) |
| 电源参数 |
|
| 额定电压 | 24V AC/DC |
| 电压容差 | 0.85 ~ 1.1 |
| 交流频率 | 50Hz ~ 60Hz |
| 整机功耗 | ≤ 2.2W/24V DC, ≤ 5.4VA/24V AC |
| 机械参数 |
|
| 机械寿命 | 10000000 cycles |
| 连接类型 | 螺钉端⼦ |
| 重量 | 180g |